DataMobile – это специализированное программное обеспечение для терминалов сбора данных и мобильных устройств на Windows и Android.
Upgrade с версии Стандарт до версий Стандарт Pro, Online Lite и Online.
Функциональные возможности версий ПО DataMobile:
| Функционал версий ПО DataMobile | Стандарт | Стандарт PRO | Online Lite | Online | |
| Прием, отпуск и перемещение товара | v | v | v | v | |
| Инвентаризация товаров и/или основных средств | v | v | v | v | |
| Формирование формы документов по заданным шаблонам | v | v | v | v | |
| Идентификация товара. Проверка его на соответствие маркировке (функция прайс-чекер) | v | v | v | v | |
| Авторизация пользователей | v | v | v | v | |
| Редактор шаблонов прямо в терминале | v | v | v | v | |
| Поддержка аппаратных кнопок терминала | v | v | v | v | |
| Звуковое сопровождение событий и сообщений | v | v | v | v | |
| Адресное хранение товаров на складе Установленный модуль адресного хранения позволяет отслеживать размещение товаров по ячейкам | v | v | v | ||
| Упаковочные листы При помощи этого модуля производится комплектация товара для отгрузки и/или хранения | v | v | v | ||
| Подбор по заданию Сбор товара по выгруженному документу из бэк-офиса с проверкой правильности выполнения | v | v | v | ||
| Множественные штрих-коды Возможность учета нескольких штрих-кодов на одном товаре, идентификация штрих-кода тары/упаковки | v | v | v | ||
| Серийные номера Учет серийных номеров при отгрузке и инвентаризации товаров | v | v | v | ||
| Новый товар Внесение нового товара в номенклатуру товарно-учетной программы непосредственно с терминала | v | v | v | ||
| Мобильная печать Возможность загружать в терминал шаблоны этикеток и печать их на мобильном принтере | v | v | v | ||
| Полноценный on-line режим | v | v | |||
| Защита от потери связи (переход online — offline) | v | v | |||
| Online печать на сервер печати | v | ||||
| Функция «Быстрый доступ» | v | ||||
| Групповая online работа с документом | v | ||||
| Online запись строки на сервер | v | ||||
| Обновление документа на ТСД, при изменении его в товароучетной системе | v | ||||
| Отображение картинки номенклатуры из товароучетной системы | v | ||||
| Online генерация нового штрихкода на ТСД | v | ||||
| Фотофиксация объектов в online режиме | v | ||||
| Возможность использования дополнительного модуля ЕГАИС | v | v | v | ||


