Лицензия ПО SIGMA предназначена для смарт-терминалов АТОЛ SIGMA. Тарифы позволяют выбрать необходимый функционал для всех типов бизнеса.
Линейка продуктов АТОЛ Sigma предлагает три решения:
Тариф "Бизнес" для SIGMA Услуги будет доступен в июне 2019 года.
На всех тарифах "Старт" действует ограничение: 1 торговая точка и 2 кассы. Тарифы "Развитие" и "Бизнес" активируются без ограничений по торрговым точкам и кассам. Все тарифы активируются на 1 год и предусматривают льготное продление или переход на более сложный тариф.
- SIGMA Торговля – для предприятий розничной торговли (магазины у дома, продуктовые лавки, островки в торговых центрах и т.д.);
- SIGMA Еда – для сферы общественного питания (пекарни, бары, столовые и др.);
- SIGMA Услуги – для тех, кто оказывает услуги населению (мастерские по ремонту, салоны красоты, курьерские службы и т.д).
Тарифы для SIGMA Торговля
| Возможности | Тариф "Старт" | Тариф "Развитие" | Тариф "Бизнес" |
| управление товарами | + | + | + |
| склад | + | + | + |
| базовая аналитика | + | + | + |
| клиенты и акции | – | + | + |
| характеристики | – | + | + |
| импорт/экспорт xls | – | + | + |
| интеграция с 1С | – | + | + |
| движение и контроль закупок | – | + | + |
| подробные отчеты и аналитика | – | – | + |
| бонусы и лояльность | – | – | + |
| SMS-рассылки | – | – | + |
Тарифы для SIGMA Еда
| Возможности | Тариф "Старт" | Тариф "Развитие" | Тариф "Бизнес" |
| меню | + | + | + |
| товароучет | + | + | + |
| работа с гостями | + | + | + |
| базовая аналитика | – | + | + |
| модификаторы, вариации | – | + | + |
| ингридиенты, ТТК, производство | – | + | + |
| импорт/экспорт xls | – | + | + |
| интеграция с 1С | – | + | + |
| расширенный товароучет | – | + | + |
| работа со столами | – | – | + |
| подробные отчеты и аналитика | – | – | + |
| акции и скидки | – | – | + |
| бонусы и лояльность | – | – | + |
| SMS-рассылки | – | – | + |
Тарифы для SIGMA Услуги
| Возможности | Тариф "Старт" | Тариф "Развитие" |
| продажи | + | + |
| клиенты | + | + |
| доходы | + | + |
| товароучет | + | + |
| работа с мастерами | – | + |
| запись в облаке и на кассе | – | + |
| подробная аналитика | – | + |
| лояльность | – | + |


