Mobile SMARTS: Магазин 15 — специализированное программное обеспечение для терминалов сбора данных со встроенным сканером штрихкода. Это решение позволяет очень быстро автоматизировать рабочие места и оптимизировать рабочие процессы по учету товара в магазине.
Mobile SMARTS: Магазин 15 поддерживает ЕГАИС 3.0 и помарочный учет алкоголя. Решение уже интегрировано с программными продуктами "ДАЛИОН: Управление магазином" и "ДАЛИОН: ТРЕНД", поэтому запуск будет максимально быстрым.
Mobile SMARTS: Магазин 15 умеет обмениваться данными между мобильным устройством и вашей системой любым удобным способом: по кабелю, без Wi-Fi или обменом измененными данными по Wi-Fi.
Mobile SMARTS: Магазин 15, БАЗОВЫЙ — это все магазинные операции. А также работа по заданиям в режиме онлайн и офлайн.
Подробнее о функциях: ??
?
Mobile SMARTS: Магазин 15 поддерживает ЕГАИС 3.0 и помарочный учет алкоголя. Решение уже интегрировано с программными продуктами "ДАЛИОН: Управление магазином" и "ДАЛИОН: ТРЕНД", поэтому запуск будет максимально быстрым.
Mobile SMARTS: Магазин 15 умеет обмениваться данными между мобильным устройством и вашей системой любым удобным способом: по кабелю, без Wi-Fi или обменом измененными данными по Wi-Fi.
Mobile SMARTS: Магазин 15, БАЗОВЫЙ — это все магазинные операции. А также работа по заданиям в режиме онлайн и офлайн.
Подробнее о функциях: ??
Лицензии | Минимум | Базовый | Расширенный | Полный |
Основные операции | ||||
Сбор штрихкодов | | | ||
Информация о товаре по штрихкоду | | | ||
Инвентаризация | | |||
Продажа (мобильный кассир) | | | ||
Поступление в магазин | ||||
Возврат из магазина | ||||
Перемещение товара | ||||
Переоценка | ||||
Печать на мобильный принтер | ||||
Подбор заказа | ||||
Мобильные операции ЕГАИС | ||||
Приемка алкоголя ЕГАИС | ||||
Постановка на баланс ЕГАИС | ||||
Проверка легальности через Check Mark 2 | ||||
Списание алкоголя ЕГАИС | ||||
Возврат алкоголя ЕГАИС | ||||
Варианты работы | ||||
Автономная работа | ||||
Полуавтономная работа с Wi-Fi | ||||
Работа полностью онлайн | ||||
Работа с документами | ||||
Создание документов прямо на ТСД | ||||
Работа по накладным из 1С | ||||
Коллективная работа с единой накладной | ||||
Работа с номенклатурой | ||||
Привязка штрихкода к товарам | ||||
Работа с характеристиками | ||||
Работа с серийными номерами | ||||
Работа с сериями товара | ||||
Работа со справочниками | ||||
Номенклатура | ||||
Склады | ||||
Контрагенты | ||||
Получение справочников онлайн | ||||
Работа с ценами | ||||
Цена товара на экране | ||||
Поддержка типов цен | ||||
Работа с остатками | ||||
Остатки товара на экране | ||||
Остатки в разрезе магазинов | ||||
Интеграция и обмен | ||||
Драйвер и обработка для «1С:Предприятия» | ||||
Обмен данными через TXT и Excel | ||||
Поддержка операционных систем | ||||
Поддержка Windows CE и Mobile Embedded | ||||
Поддержка Android | ||||
Доработка мобильных операций | ||||
Изменение существующих операций | ||||
Добавление собственных операций | ||||
Информация о подписке | ||||
Бессрочные лицензии | ||||
Подписка на обновления (включена) | ||||
Продление подписки на 1 год | ||||
Продление подписки на 2 года | |