Mobile SMARTS: Магазин 15 - специализированное программное обеспечение для терминалов сбора данных со встроенным сканером штрихкода. Это решение позволяет очень быстро автоматизировать рабочие места и оптимизировать рабочие процессы по учету товара в магазине.
Mobile SMARTS: Магазин 15 поддерживает ЕГАИС 3.0 и помарочный учет алкоголя.
Решение уже интегрировано с программными продуктами "ДАЛИОН: Управление магазином" и "ДАЛИОН: ТРЕНД", поэтому запуск будет максимально быстрым. Mobile SMARTS: Магазин 15 умеет обмениваться данными между мобильным устройством и вашей системой любым удобным способом: по кабелю без Wi-Fi или обменом измененными данными по Wi-Fi.
| Лицензии отличаются доступностью тех или иных функций | Минимум | Базовый | Расширенный | Полный |
| Основные операции | ||||
| Продажа (мобильный кассир) | - | + | + | + |
| Сбор штрихкодов | + | + | + | + |
| Информация о товаре по штрихкоду | + | + | + | + |
| Инвентаризация | + | + | + | + |
| Поступление | - | + | + | + |
| Возврат | - | + | + | + |
| Перемещение | - | + | + | + |
| Переоценка | - | + | + | + |
| Печать на мобильный принтер | - | + | + | + |
| Подбор заказа | - | + | + | + |
| Мобильные операции ЕГАИС | ||||
| Приемка алкоголя ЕГАИС | - | + | + | + |
| Постановка на баланс ЕГАИС | - | + | + | + |
| Проверка легальности через Check Mark 2 | - | - | - | + |
| Списание алкоголя ЕГАИС | - | + | + | + |
| Возврат алкоголя ЕГАИС | - | + | + | + |
| Варианты работы | ||||
| Автономная работа | + | + | + | + |
| Полуавтономная работа с Wi-Fi | + | + | + | + |
| Работа полностью онлайн | - | - | + | + |
| Работа с документами | ||||
| Создание документов прямо на ТСД | + | + | + | + |
| Работа по накладным из 1С | - | + | + | + |
| Работа с номенклатурой | ||||
| Привязка штрихкодов к товарам | + | + | + | + |
| Работа с характеристиками | + | + | + | + |
| Работа с серийными номерами | - | + | + | + |
| Работа с сериями товара | - | + | + | + |
| Работа со справочниками | ||||
| Номенклатура | + | + | + | + |
| Склады | - | + | + | + |
| Контрагенты | - | + | + | + |
| Получение справочников онлайн | - | - | + | + |
| Работа с ценами | ||||
| Цена товара на экране | + | + | + | + |
| Поддержка типов цен | - | + | + | + |
| Работа с остатками | ||||
| Остатки товара на экране | + | + | + | + |
| Остатки в разрезе магазинов | - | + | + | + |
| Доработка мобильных операций | ||||
| Изменение существующих операций | - | + | + | + |
| Добавление собственных операций | - | - | + | + |
| Поддержка операционных систем | ||||
| Поддержка Windows CE и Mobile Embedded | + | + | + | + |
| Поддержка Android | + | + | + | + |
| Интеграция и обмен | ||||
| Драйвер и обработка для «1С:Предприятия» | + | + | + | + |
| Обмен данными через TXT и Excel | + | + | + | + |
| Информация о подписке | ||||
| Бессрочные лицензии | + | + | + | + |
| Подписка на обновление (включена) | 1 год | 1 год | 2 год | 3 год |
| Продление подписки на 1 год | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Продление подписки на 2 года | 30% | 30% | 30% | 30% |

